世界フィギュアスケート選手権2010
(ISU World Figure Skating Championships 2010)
女子シングル・フリースケーティング(FS)滑走順
が発表された。
SP20位の鈴木明子(Akiko Suzuki)はグループ1の6番目、
グループ3の14番目にSPで11位の安藤美姫(Miki Ando、日本)、
15番目にSP7位の金妍児(Yu-Na Kim、韓国、キム・ヨナ)。
最終グループ4の19番目に地元イタリアのカトリーナ・コストナー、
20番目にSP2位の浅田真央(Mao Asada、日本)、SP3位の
ラウラ・レピスト(Laura Lepisto、フィンランド)が22番目、
そして最終滑走者の前23番目にSP首位の長洲未来
(Mirai Nagasu、米国)の滑走順となった。
【世界フィギュア選手権女子FS滑走順】
StN./ Name / Nation / Rank (Points)
Warm-Up Group 1
1 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 19 (49.10)
2 Sonia LAFUENTE ESP 21 (47.72)
3 Min-Jung KWAK KOR 23 (47.46)
4 Manouk GIJSMAN NED 24 (47.44)
5 Elena GLEBOVA EST 22 (47.72)
6 Akiko SUZUKI(鈴木明子) JPN 20 (48.36)
●Warm-Up Group 2
7 Sarah HECKEN GER 13 (55.2)
8 Alena LEONOVA RUS 14 (54.36)
9 Kiira KORPI FIN 16 (51.72)
10 Jenna MCCORKELL GBR 15 (52.12)
11 Cheltzie LEE AUS 17 (51.36)
12 Yan LIU CHN 18 (49.96)
●Warm-Up Group 3
13 Elene GEDEVANISHVILI GEO 12 (55.26)
14 Miki ANDO(安藤美姫) JPN 11 (55.78)
15 Yu-Na KIM(金妍児,キム・ヨナ) KOR 7 (60.30)
16 Viktoria HELGESSON SWE 9 (56.32)
17 Cynthia PHANEUF CAN 8 (59.50)
18 Julia SEBESTYEN HUN 10 (56.10)
●Warm-Up Group 4
19 Carolina KOSTNER(カトリーナ・コストナー) ITA 4 (62.20)
20 Mao ASADA(浅田真央) JPN 2 (68.08)
21 Rachael FLATT USA 6 (60.88)
22 Laura LEPISTO(ラウラ・レピスト) FIN 3 (64.30)
23 Mirai NAGASU(長洲未来) USA 1 (70.40)
24 Ksenia MAKAROVA RUS 5 (62.06)
0 件のコメント:
コメントを投稿